هذه اسعار صرف أهم العملات الاجنبية مقابل الدرهم

0 109

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 10,0669 – 11,6993

1 دولار أمريكي 9,0277 – 10,4917

1 دولار كندي 6,7096 – 7,7976

1 جنيه استرليني 11,952 – 13,89

1 جنيه جبل طارق 11,952 – 13,89

1 فرنك سويسري 10,709 – 12,445

1 ريال سعودي 2,4058 – 2,796

1 دينار كويتي 29,575 – 34,371

1 درهم إماراتي 2,4579 – 2,8565

1 ريال قطري 2,4763 – 2,8779

1 دينار بحريني 23,953 – 27,837

100 ين ياباني 6,2532 – 7,2672

1 ريال عماني 23,449 – 27,251

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.