أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

0 65

فيما يلي أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الثلاثاء، وفقًا لبنك المغرب:

– **1 أورو**: شراء – 9.9896 | بيع – 11.6096

– **1 دولار أمريكي**: شراء – 9.1363 | بيع – 10.6179

– **1 دولار كندي**: شراء – 6.6537 | بيع – 7.7327

– **1 جنيه إسترليني**: شراء – 11.698 | بيع – 13.594

– **1 جنيه جبل طارق**: شراء – 11.698 | بيع – 13.594

– **1 فرنك سويسري**: شراء – 10.536 | بيع – 12.244

– **1 ريال سعودي**: شراء – 2.4336 | بيع – 2.8282

– **1 دينار كويتي**: شراء – 29.833 | بيع – 34.671

– **1 درهم إماراتي**: شراء – 2.4874 | بيع – 2.8908

– **1 ريال قطري**: شراء – 2.5054 | بيع – 2.9116

– **1 دينار بحريني**: شراء – 24.234 | بيع – 28.164

– **100 ين ياباني**: شراء – 6.1811 | بيع – 7.1835

– **1 ريال عماني**: شراء – 23.731 | بيع – 27.579

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.