أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

0 150

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10.0444 – 11.6732

1دولار أمريكي 9.0588 – 10.5278

1 دولار كندي 6.7232 – 7.8134

1 جنيه استرليني 11.952 – 13.89

1 جنيه جبل طارق 11.952 – 13.89

1 فرنك سويسري 10.687 – 12.421

1 ريال سعودي 2.414 – 2.8054

1 دينار كويتي 29.667 – 34.477

1 درهم إماراتي 2.4663 – 2.8663

1 ريال قطري 2.4848 – 2.8878

1 دينار بحريني 24.029 – 27.925

100 ين ياباني 6.2526 – 7.2666

1 ريال عماني 23.529 – 27.345

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.