بطولة إيطاليا لكرة القدم..نتائج و ترتيب الدورة الرابعة

0 95

في ما يلي نتائج وترتيب الدورة الرابعة من بطولة إيطاليا لكرة القدم :

السبت 14 شتنبر :

كومو – بولونيا 2 – 2

إمبولي – يوفنتوس 0 – 0

ميلان – فينيتسيا 4 – 0

الأحد 15 شتنبر:

جنوى – روما 1 – 1

أتالانتا – فيورنتينا 3 – 2

تورينو – ليتشي 0 – 0

كالياري – نابولي 0 – 4

مونتسا – إنتر 1 – 1

الاثنين 16 شتنبر:

بارما – أودينيزي 2 – 3

لاتسيو – فيرونا 2 – 1

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. أودينيزي 4 3 1 0 7 4 10

2. نابولي 4 3 0 1 9 4 9

3. إنتر 4 2 2 0 9 3 8

4. يوفنتوس 4 2 2 0 6 0 8

5. تورينو 4 2 2 0 5 3 8

6. لاتسيو 4 2 1 1 8 6 7

7. فيرونا 4 2 0 2 6 5 6

8. إمبولي 4 1 3 0 3 2 6

9. أتالانتا 4 2 0 2 8 8 6

10. ميلان 4 1 2 1 9 6 5

11. جنوى 4 1 2 1 4 5 5

12. بارما 4 1 1 2 6 7 4

13. ليتشي 4 1 1 2 1 6 4

14. فيورنتينا 4 0 3 1 5 6 3

15. مونتسا 4 0 3 1 3 4 3

16. روما 4 0 3 1 2 3 3

17. بولونيا 4 0 3 1 4 7 3

18. كومو 4 0 2 2 3 7 2

19. كالياري 4 0 2 2 1 6 2

20. فينيتسيا 4 0 1 3 1 8 1

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.