بطولة ألمانيا لكرة القدم..النتائج و الترتيب في الجولة الـ 7

0 143

في ما يلي نتائج و ترتيب مباريات الجولة الـ 7 من بطولة ألمانيا لكرة القدم :

– الجمعة :

بوروسيا دورتموند – سانت باولي 2 – 1

– السبت :

فرايبورغ – أوغسبورغ 3 – 1

ماينتس – لايبزيغ 0 – 2

بوروسيا مونشنغلادباخ – هايدنهايم 3 – 2

هوفنهايم – بوخوم 3 – 1

باير ليفركوزن – أينتراخت فرانكفورت 2 – 1

بايرن ميونيخ – شتوتغارت 4 – 0

– الأحد :

هولشتاين كيل – أونيون برلين

فولفسبورغ – فيردر بريمن

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. بايرن ميونيخ 7 5 2 0 24 7 17

2. لايبزيغ 7 5 2 0 11 2 17

3. فرايبورغ 7 5 0 2 12 8 15

4. باير ليفركوزن 7 4 2 1 18 13 14

5. أينتراخت فرانكفورت 7 4 1 2 15 11 13

6. بوروسيا دورتموند 7 4 1 2 14 12 13

7. أونيون برلين 6 3 2 1 6 4 11

8. هايدنهايم 7 3 0 4 12 11 9

9. شتوتغارت 7 2 3 2 15 15 9

10. بوروسيا مونشنغلادباخ 7 3 0 4 10 12 9

11. ماينتس 7 2 2 3 11 12 8

12. فيردر بريمن 6 2 2 2 8 12 8

13. فولفسبورغ 6 2 1 3 13 12 7

14. هوفنهايم 7 2 1 4 13 17 7

15. أوغسبورغ 7 2 1 4 10 18 7

16. سانت باولي 7 1 1 5 5 11 4

17. هولشتاين كيل 6 0 2 4 9 19 2

18. بوخوم 7 0 1 6 7 17 1

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.